Задача по статистике Sb-805

Отправить также файл на почту

Количество страниц - 7

Документ Word; TimesNewRoman 14, межстрочный интервал 1.5, формулы Math Type

Проведено выборочное наблюдение уровня преступности в 100 административных районах. По результатам наблюдения был рассчитан коэффициент преступности на 1000 жителей по каждому району:

7,7 7,9 17,9 11,2 15,2 10,8 16,7 9 8,7 6
14,1 13,6 9,1 9,7 15,8 13,3 9,1 15,7 12,2 12,4
15,3 14,9 1,7 4,3 12,7 16 14,8 13,6 19,9 11,2
10,8 10,8 10,9 14 9,3 14,4 11,9 16,1 15,3 6,8
11,9 10,6 7,5 12,7 15,5 11,2 15,7 15 11,5 16,8
16,4 13,4 7,6 18,3 16,3 17,9 10,2 9,4 8,4 12,1
15,1 17,1 2,7 12,1 9,5 13,9 15,4 7,1 5,8 12,6
13 9,1 14,6 16,9 5,8 18 12,3 8 20,7 19,1
10 14,6 13,8 24,2 14 7,7 9,6 14 13,4 10,2
12,2 9 16,3 15 10,4 15,1 12,9 17,6 4,1 8,2

По полученным коэффициентам преступности сгруппируйте районы, организовав 8-10 групп с равными интервалами; постройте интервальный вариационный ряд и гистограмму; вычислите средний коэффициент преступности, моду и медиану.