Задача по статистике Sb-549

Отправить также файл на почту

Количество страниц - 6

Документ Word; TimesNewRoman 14, межстрочный интервал 1.5, формулы Math Type

Имеются данные о развитии человеческого потенциала в странах Европы. Исследовать зависимость между уровнем образования и средней продолжительностью жизни в Европе в 2009-2011 гг.

  Среднее число накопленных лет образования* Средняя продолжительность жизни
  2009 2010 2011 2009 2010 2011
Австрия 10,6 10,8 10,8 79,8 80,1 80,5
Беларусь 11,5 11,5 11,5 79,5 80,4 70
Бельгия 10,8 10,9 10,9 79,4 79,6 79,8
Болгария 10,5 10,6 10,6 73,4 73,5 73,9
Великобритания 9,3 9,4 9,4 79,8 80 80,5
Венгрия 11,6 11,7 11,7 73,8 74,1 74,5
Германия 12,2 12,2 12,2 79,6 79,8 80,1
Греция 10,1 10,1 10,1 79,5 79,9 80
Дания 11,3 11,4 11,4 78,3 78,6 79,1
Ирландия 11,6 11,6 11,6 79,4 80,3 79,9
Исландия 10,3 10,4 10,4 80,9 81,1 81,5
Испания 10,2 10,4 10,4 81,1 81,5 81,7
Латвия 11,3 11,5 11,5 72,8 73,1 73,4
Литва 10,9 10,9 10,9 72,5 72,8 73,1
Люксембург 10 10,1 10,1 80 80,1 80,4
Македония 8,2 8,2 8,2 74,3 74,6 74,7
Молдавия 9,6 9,7 9,7 69,3 69 70,7
Нидерланды 11,5 11,6 11,6 80,2 80,3 80,6
Норвегия 12,6 12,6 12,6 80,3 80,4 80,6
Польша 9,9 10 10 75,3 75,8 76,2
Португалия 7,6 7,7 7,7 78,9 79 80,1
Россия 11,7 11,7 11,7 68,3    
Румыния 10,4 10,4 10,4 73,3 73,5 74,3
Сербия 10,1 10,2 10,2 73,6 73,9 74,1
Словакия 11,6 11,6 11,6 74,7 75 75,5
Словения 11,7 11,7 11,7 78,5 79 79,4
Турция 6,4 6,5 6,5 76,1 76,8 77
Украина 11,2 11,3 11,3 76,5 70 70,7
Финляндия 10,2 10,3 10,3 79,3 79,4 79,8
Франция 10,4 10,6 10,6 80,9 81,1 81,6
Чехия 12,5 12,3 12,3 76,6 76,9 77,2
Швейцария 10,9 11 11 81,7 82 82,2
Швеция 11,7 11,7 11,7 80,7 80,9 81
Эстония 12 12 12 74,5 75,2 75,7
ЗАКРЫТЬ   X

После успешной оплаты

вместо кнопки оплаты появится ссылка на скачивание файла!!!!