Задача по статистике Sb-126

Количество страниц - 3

Документ Word; TimesNewRoman 14, межстрочный интервал 1.5, формулы Math Type

Отправить также файл на почту

Данные по 30 банкам принимаются за генеральную совокупность. Произвести 40%-ный бесповторный отбор для определения среднего объема вложений в ценные бумаги.

  Капитал Чистые активы Кредитные вложения Объем вложений в ценные бумаги Прибыль Суммарные обязательства
1 160 1000 160 150 11,5 550
2 230 1351 922 956 56,2 956
3 450 1243 1082 1443 81,3 1443
4 370 1700 733 765 43,1 865
5 120 1935 718 1005 56,2 1005
6 170 1412 315 298 23,1 598
7 220 1343 885 1166 66,4 1166
8 190 1258 408 429 24,9 629
9 200 1101 181 169 10,2 450
10 431 1201 487 520 31,9 520
11 245 1300 809 824 42,6 824
12 496 1415 970 1467 92 1467
13 377 1519 807 858 49,3 858
14 212 1671 1305 1776 94,1 1580
15 156 1913 886 934 50,2 934
16 143 1843 802 830 41 830
17 219 1700 233 237 17,1 487
18 373 1500 766 858 48 858
19 483 1619 221 231 18,1 561
20 159 1248 730 745 17,1 754
21 219 1128 472 790 48 690
22 325 1345 847 966 15,4 966
23 412 1509 443 482 43,1 582
24 448 1671 523 572 28 572
25 359 1790 395 403 63 503
26 391 1931 878 988 28,3 988
27 300 1002 102 184 30,7 584
28 228 1314 492 988 27,9 548
29 328 1100 735 548 11,2 149
30 403 1009 193 403 55,6 830

С вероятностью 0,997 определите предельную ошибку выборочной средней и возможные пределы, в которых будет находиться этот показатель в генеральной совокупности. Рассчитать численность выборки при условии, что ошибка средней уменьшится на 3%(с той же вероятностью). Сделайте вывод.

ЗАКРЫТЬ   X

После успешной оплаты

вместо кнопки оплаты появится ссылка на скачивание файла!!!!