Задача по методам и моделям в экономике Mmebase-150

Отправить также файл на почту

файл Excel + файл Документ Word - краткое описание работы

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

В данном файле учет перевозок для транспортной компании ведется в таблице Учет. Справочные данные представлены на листе.

Особенности предметной области: каждый водитель работает на определенной машине; цена использования машины зависит от района, в который машина вызывается; стоимость перевозок зависит от времени суток. Необходимо обеспечить: выбор из списка значений района при заполнении таблицы; автоматический расчет стоимости поездки. Учитывать: район вызова, время вызова, длительность обслуживания.

Водитель Машина
Иванов Р-895
Петров В-452
Сидоров ЛО-55
Степанов Р-895
Федоров В-452

 

Время суток Коэффициент оплаты
0:00 1,5
6:00 0,9
8:00 1
19:00 1,1
21:00 0,8

 

Цена за час для районов в зависимости от машины
Машина/район Первореченский Фрунзенский Краснознаменный Ломоносовский
Р-895 600 700 550 450
В-452 800 750 610 400
ЛО-55 900 850 540 380

 

Дата Наименование района Водитель Время вызова Длительность обслуживания (часов) Стоимость 
02.01.2017 Первореченский Иванов 0:00:00 5  
02.01.2017 Фрунзенский Петров 11:15:00 6  
02.01.2017 Первореченский Сидоров 12:10:00 3  
03.01.2017 Краснознаменный Степанов 3:00:00 4  
03.01.2017 Фрунзенский Федоров 23:00:00 2  
03.01.2017 Краснознаменный Иванов 15:00:00 1  
03.01.2017 Фрунзенский Петров 16:00:00 5,2  
03.01.2017 Ломоносовский Сидоров 22:30:00 8  
04.01.2017 Первореченский Степанов 8:15:00 6,2  
04.02.2017 Ломоносовский Федоров 9:40:00 3  
04.02.2017 Ломоносовский Иванов 3:00:00 2  
05.02.2017 Первореченский Петров 22:10:00 4  
05.02.2017 Ломоносовский Сидоров 23:10:00 6  
06.02.2017 Первореченский Степанов 13:00:00 12  
06.02.2017 Ломоносовский Федоров 14:00:00 5  
16.02.2017 Фрунзенский Иванов 4:00:00 6  
17.02.2017 Первореченский Петров 5:00:00 9  
17.02.2017 Фрунзенский Сидоров 17:00:00 8  
18.03.2017 Краснознаменный Степанов 23:00:00 2  
18.03.2017 Первореченский Федоров 23:10:00 6  
18.03.2017 Ломоносовский Иванов 0:10:00 9  
19.03.2017 Ломоносовский Петров 2:00:00 8  
19.03.2017 Первореченский Сидоров 6:00:00 11  
20.03.2017 Ломоносовский Степанов 10:00:00 12  
20.03.2017 Ломоносовский Федоров 0:00:00 5  
20.03.2017 Фрунзенский Иванов 11:00:00 6  
28.03.2017 Первореченский Петров 2:00:00 4  
28.03.2017 Краснознаменный Сидоров 3:00:00 9  
28.03.2017 Ломоносовский Степанов 14:00:00 8  
29.03.2017 Краснознаменный Федоров 3:00:00 7  
29.03.2017 Фрунзенский Иванов 8:00:00 5  
29.03.2017 Первореченский Петров 17:00:00 1  

Скриншоты решения задачи:

1

212223

ЗАКРЫТЬ   X

После успешной оплаты

вместо кнопки оплаты появится ссылка на скачивание файла!!!!