Задача по эконометрике Ekb-1

Отправить также файл на почту

Количество страниц - 16

Excel + Документ Word; TimesNewRoman 14, межстрочный интервал 1.5, формулы Math Type

1. Составить матрицу парных коэффициентов корреляции: а) исходных переменных; б) логарифмов исходных переменных;

2. Построить уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от всех факторов в линейной и логарифмической форме. Определите множественные коэффициенты детерминации и сделайте вывод о качестве построенных моделей на основе анализа коэффициентов детерминации и F-критерия Фишера.

3. Установите, какие факторы являются мульти коллинеарными и в какой модели мультиколлинеарность выражены сильнее.

4. На основе анализа матрицы парных коэффициентов корреляции уменьшите количество факторов в модели, оставив наиболее существенные. Обоснуйте свой выбор.

5. Постройте уравнение регрессии в линейной и логарифмической форме, характеризующее зависимость цены не от всех, а только от отобранных факторов.

6. На основании коэффициентов регрессии линейной модели сделайте вывод о том, как зависит цена квартиры от каждого из существенных факторов, вошедших в модель. Совпадают ли полученные результаты с вашими представлениями о том, какие факторы могут влиять на цену недвижимости.

Исходные данные: (район не учитываем при составлении регрессии)

N region distc distm totsq kitsq livsq floor cat price
1 Фрунзенская 4 10 34,00 7,50 19,00 1 1 54
2 Ленинский пр. 5,7 7 36,00 10,00 20,00 0 0 35
3 Ленинский пр. 5,7 12 45,00 13,00 20,00 1 1 59
4 Академическая 7,6 10 35,30 10,00 20,00 1 0 35
5 Университет 8,7 6 33,00 5,50 22,00 1 0 33
6 Нов.Черемуш. 10,3 3 33,00 8,50 18,00 1 1 57
7 Юго-Западная 13,3 10 37,00 10,00 19,00 1 0 43
8 Коньково 14,8 2 38,00 8,50 19,10 1 0 39
9 Фрунзенская 4 15 54,00 9,20 27,20 1 1 70
10 Университет 8,7 15 35,00 6,00 20,00 0 1 43
11 Пр.Вернадск. 11,4 10 31,40 5,20 21,30 1 0 33
12 Ленинский пр. 5,7 7 32,00 6,00 21,00 1 0 37
13 Нов.Черемуш 10,3 7 38,00 8,00 19,00 0 0 33
14 Университет 8,7 10 31,60 8,80 14,00 0 0 31
15 Юго-Запад 13,3 5 32,00 8,00 17,00 1 0 37
16 Юго-Запад 13,3 10 37,00 10,00 19,00 1 0 43
17 Ленинский пр. 5,7 5 32,00 8,00 17,00 1 1 38
18 Академическая 7,6 10 37,00 8,00 19,00 1 1 51
19 Академическая 7,6 15 32,20 6,50 17,00 0 1 30
20 Коньково 14,8 3 33,00 8,00 19,00 1 0 30
21 Коньково 14,8 5 37,50 9,60 19,80 1 0 36
22 Коньково 14,8 10 33,00 7,00 19,00 1 0 33
23 Университет 8,7 15 32,00 6,00 21,50 1 0 35
24 Пр.Вернадск. 11,4 5 29,70 6,00 16,10 0 0 28
25 Пр.Вернадск. 11,4 15 36,00 8,60 18,00 0 0 40
26 Юго-Запад 13,3 15 36,00 10,00 19,00 0 0 33
27 Ленинский пр. 5,7 2 31,60 6,00 21,60 1 1 35
28 Ленинский пр 5,7 5 52,00 12,00 34,00 1 1 75
29 Коньково 14,8 3 36,00 10,00 19,00 1 0 40
30 Коньково 14,8 5 33,00 8,00 18,00 1 0 30
31 Университет 8,7 5 32,00 5,50 20,10 1 0 31
32 Академическая 7,6 15 35,00 9,80 20,00 1 0 37
33 Нов.Черемуш 10,3 15 38,00 10,00 19,50 1 0 40
34 Коньково 14,8 1 39,00 8,50 19,00 1 0 40
35 Фрунзенская 4 5 34,00 8,00 19,00 1 1 58
36 Фрунзенская 4 10 38,00 6,50 18,00 0 1 48
37 пр.Вернадск. 11,4 3 35,00 10,00 20,00 1 0 40
38 Юго-запад 13,3 7 36,00 9,00 19,50 1 0 42
39 Нов.Черемуш. 10,3 7 34,00 8,00 18,00 1 1 51
40 Коньково 14,8 5 38,00 8,50 19,00 1 0 43
41 Коньково 14,8 7 33,00 6,00 19,00 1 0 30
42 Коньково 14,8 10 32,00 8,00 17,00 1 0 40
43 Коньково 14,8 10 38,00 8,50 19,10 1 0 43
44 Академическая 7,6 5 43,00 8,50 25,00 0 1 53
45 Академическая 7,6 10 30,00 6,00 18,30 1 1 28
46 Коньково 14,8 7 34,80 7,80 17,80 0 0 29
47 Коньково 14,8 15 35,00 10,00 19,60 1 0 37
48 Коньково 14,8 3 32,80 6,50 18,50 1 0 30
49 НовЧеремуш. 10,3 10 39,00 9,00 19,00 1 0 45
50 Университет 8,7 15 49,00 9,00 20,50 0 1 52
51 Фрунзенская 4 3 32,00 6,20 19,00 1 1 53
52 Пр.Вернадск. 11,4 10 33,00 6,50 19,00 1 0 32
53 Пр.Вернадск. 11,4 15 32,30 6,00 21,90 0 0 28
54 Юго-Запад 13,3 10 30,00 7,00 19,80 1 0 34
55 Юго-Запад 13,3 10 34,00 9,00 19,00 1 0 42
56 Юго-Запад 13,3 7 33,00 7,00 19,00 0 0 33
57 Академическая 7,6 10 30,00 6,00 18,30 1 1 28
58 Академическая 7,6 15 32,00 6,00 18,00 1 0 30
59 Коньково 14,8 5 33,10 7,50 18,00 1 0 32
60 Коньково 14,8 2 38,00 7,50 19,00 1 0 41
61 Коньково 14,8 7 38,00 8,60 19,00 1 0 43
62 Коньково 14,8 5 37,30 6,50 19,00 1 0 31
63 Ленинский пр. 5,7 8 31,40 5,60 21,00 1 0 33
64 Ленинский пр. 5,7 7 52,00 10,00 34,00 1 1 60
65 Нов.Черемуш 10,3 15 30,00 6,00 17,00 1 1 37
66 Нов.Черемуш 10,3 5 36,00 11,00 20,00 1 0 41
67 Пр.Вернадск. 11,4 5 28,00 6,70 14,40 1 0 35
68 Пр.Вернадск. 11,4 10 31,40 5,20 21,30 1 0 33
69 Юго-Запад 13,3 5 32,00 8,00 17,00 1 0 37

distc – удаленность от центра, км.

distm – удаленность от метро, мин.

totsq – общий метраж, кв.м. kitsq – кухня, кв.м.

livsq – комната, кв.м.

floor – этаж (0,1) 0 – первый/последний, 1 - нет

cat – категория дома, 1-кирпичный

price – цена, тыч. USD